交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
最大值:1980 瓦
|
8分钟 42秒
|
---|---|
|
|
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage |
220 伏 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 1980 W |
额定功率 [VA] | 2200 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
output connection type |
8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19 |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 |
安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.5 cm |
宽度 | 19.7 cm |
深度 | 54.4 cm |
产品净重 | 48.7 kg |
安装位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
输入电压限制 | 160...286 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
波峰系数 | 3 : 1 |
---|---|
谐波失真 | 满载时小于 5% |
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
最大可配置功率(瓦) | 1980 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 96 % (全负荷) |
输出频率(与主频率同步) |
47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
产品认证 |
CE VDE |
---|
声响级别 | 55 dB |
---|---|
热消散 | 275 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
IP 保护等级 | IP20 |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
运行时间 | View Runtime Graphaction_new_window |
---|---|
效率 | View Efficiency Graphaction_new_window |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 783 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 260 W rated |
警报功能 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
---|---|
警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
紧急关断 | 是的 |
浪涌抑制能量 | 412 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 43.5 cm |
Package 1 Width | 19.7 cm |
Package 1 Length | 54.4 cm |
Package 1 Weight | 48.7 kg |
联系人:崔经理
手 机:15562405728
邮 箱:978042374@qq.com
公 司:APC UPS电源|APC(中国区)官方网站
地 址:山东省济南市历城区工业北路60号