交期 | 通常现货供应 |
---|
最大值:500 瓦
|
4分钟 34秒
|
---|---|
|
|
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage |
220 伏 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220/230/240 V |
额定功率 [W] | 500 W |
额定功率 [VA] | 750 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type |
6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers |
电缆长度 | 1.83 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 |
安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
高度 | 15.7 cm |
---|---|
宽度 | 13.8 cm |
深度 | 35.8 cm |
产品净重 | 13.15 kg |
安装位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 |
151...302 V 可调 160...280 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing |
波峰系数 | 3 : 1 |
---|---|
谐波失真 | 满载时小于 5% |
Maximum configurable power in VA | 750 VA |
最大可配置功率(瓦) | 500 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 78 % (in battery operation) |
输出频率(与主频率同步) |
47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
产品认证 | CE |
---|
声响级别 | 40 dB |
---|---|
热消散 | 90 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…3048.00 m |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
运行时间 | View Runtime Graphaction_new_window |
---|---|
效率 | View Efficiency Graphaction_new_window |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 146 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 49 W rated |
警报功能 | 电池供电报警,低电报警 |
---|---|
警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
紧急关断 | 可选 |
空闲槽 | 1 |
浪涌抑制能量 | 540 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15.7 cm |
Package 1 Width | 13.8 cm |
Package 1 Length | 35.8 cm |
Package 1 Weight | 13.15 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
联系人:崔经理
手 机:15562405728
邮 箱:978042374@qq.com
公 司:APC UPS电源|APC(中国区)官方网站
地 址:山东省济南市历城区工业北路60号