Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V |
额定功率 [W] | 1980 W |
额定功率 [VA] | 2200 VA |
Input Connection Type |
NEMA 5-15P Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A 英国 CEI 23-16 意大利 |
output connection type | 10 NEMA 5-15R |
电缆数量 | 4 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 用户手册 |
product web sub-family | 符合TAA要求 |
---|---|
Redundant | No |
高度 | 86 mm |
---|---|
宽度 | 432 mm |
深度 | 683 mm |
产品净重 | 42.4 kg |
安装位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Rack-mounted |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 100...290 V 120...230 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
谐波失真 | 低于 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
最大可配置功率(瓦) | 1980 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 |
产品认证 | CSA |
---|
声响级别 | 55 dBA |
---|---|
工作海拔 | 0...3000 m |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -20…55 °C |
存储高度 | 0…15000 m |
相对湿度 | 0…95 % |
存储相对湿度 | 0…95 % |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
---|---|
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 4 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 480 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 30 W rated |
警报功能 | 针对 25 种告警条件告警 |
---|---|
警报功能 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
紧急关断 | 可选 |
空闲槽 | 1 |
浪涌抑制能量 | 1366 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25.4 cm |
Package 1 Width | 98 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 49.73 kg |
保修单 | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
---|
联系人:崔经理
手 机:15562405728
邮 箱:978042374@qq.com
公 司:APC UPS电源|APC(中国区)官方网站
地 址:山东省济南市历城区工业北路60号